| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 31/12/2021 |
| CIG | ZDA3081C14 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2021 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente |
Struttura Proponente
| Denominazione | ASP 2 TERAMO |
|---|---|
| Codice Fiscale | 01921710677 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01522960671 |
| Importo Aggiudicazione | 6089.30 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 6032.07 |
| Data Inizio Bando | 01/01/21 |
| Data Fine Bando | 31/12/21 |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati |