| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 31/12/2019 |
| CIG | Z0D26DA472 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2019 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | ASP 2 TERAMO |
|---|---|
| Codice Fiscale | 01921710677 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 91015370686 |
| Importo Aggiudicazione | 6093.55 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 6093.55 |
| Data Inizio Bando | 01/01/19 |
| Data Fine Bando | 31/12/19 |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati |