| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 14/05/2019 |
| CIG | 72245027A5 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2019 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente |
Struttura Proponente
| Denominazione | ASP 2 TERAMO |
|---|---|
| Codice Fiscale | 01921710677 |
| Importo Aggiudicazione | 743397.00 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 0.00 |
| Data Inizio Bando | 14/05/19 |
| Data Fine Bando | 14/05/19 |
| Titolario | |
|---|---|
| Proponente | |
| Allegati |